Additional information
| Substance active | Hyaluronate de sodium |
|---|---|
| Classification | anti-inflammatoire |
| Rétention d'eau | Élevé, aide à maintenir l'humidité |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Test de laboratoire | Détermination de la viscosité et du poids moléculaire |
| Aussi connu sous le nom de | sel de sodium d'acide hyaluronique |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif |
| Nom commercial | Hyalgan, Supartz, Healon |
| Conditions de stockage | Conserver entre 2 et 25 °C, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Hyaluronate de sodium |
| Formule | (C14H20NO11Na)n |
| Classe de substance | Glycosaminoglycane |
| Action principale | Hydratant et cicatrisant |
| Demi-vie | 2 à 5 jours dans la peau, moins longtemps dans le sang |
| Posologie (médicale) | Dépend de l'application, par exemple 20 à 40 mg pour une injection intra-articulaire |
| Posologie (sport) | Généralement non utilisé pour améliorer les performances sportives |
| Effets | Augmente l'hydratation de la peau, favorise la cicatrisation des plaies, réduit les douleurs articulaires |
| Effets secondaires | Douleur au point d'injection, réactions allergiques, gonflement |
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé comme améliorateur de performance, mais peut être utilisé pour la gestion des douleurs articulaires |
| Fabricant | TRB Chemedica |





Reviews
There are no reviews yet.